Leichtathletik
Trainersuche
WANTED !
Die Abteilung Leichtathletik der TSG Deidesheim sucht ab April 2026 einen netten, sportbegeisterten und motivierten
Übungsleiter oder Trainer zur Leitung unserer Kinder- und Jugendgruppe U12 – U16 (10 – 15 Jahre).
Wenn du Interesse hast, dich in deiner Freizeit sportlich zu engagieren und eine sinnstiftende Arbeit zwei Mal in der Woche (Di/Fr. 18 °° bis 20 Uhr) zu übernehmen, Spaß an der Arbeit mit jungen Athleten*innen hast und deine Begeisterung für die Leichtathletik weitergeben möchtest, dann bist du bei uns genau richtig!
Melde dich bei uns und komme einfach während des Trainings vorbei.
Im Vordergrund der Übungsstunden steht das systematische Trainieren im Laufen, Springen und Werfen.
- Der Erwerb einer Übungsleiter- oder Trainerlizenz
wird bei Interesse vom Verein getragen!
Auch Einsteiger*innen mit sportlicher Erfahrung und Vorfreude auf eine Übungsleitertätigkeit sind herzlich willkommen.
Abt. Leichtathletik
Heiner Oehl
Hendrik Lindemann wird Hallen-Landesmeister 25. Jan. 2026
Nach bereits drei Landesmeistertiteln im Sommer 2025 über 100m, 200m und mit der 4x100m Staffel, holte sich Hendrik Lindemann nun auch den Landesmeistertitel in der Halle. Bei den Rheinland-Pfalz Hallenmeisterschaften am 25. Januar in Ludwigshafen setzte er sich in der Altersklasse U20 über die 60m Strecke gegen starke Mainzer Konkurrenz durch. Nach neuer persönlicher Bestleistung von 7,05s in der Vorrunde, konnte sich Hendrik im Finale noch einmal verbessern auf 7,01s. Mit drei Hundertsteln Vorsprung gewann der 18-jährige damit vor seinem Mainzer Konkurrenten Daniel Hehn (7,04s) und verbesserte zudem seinen eigenen Vereinsrekord aus der Vorwoche deutlich (7,08s). Hendriks Trainingskollege Simon Oehl (auch U20) egalisierte in seinem ersten 60m-Rennen dieser Saison seine persönliche Bestleistung von 7,38s und verpasste damit das Finale nur knapp.
Herzlichen Glückwunsch an beide Athleten für ihre herausragenden Leistungen!
Abteilungsleitung
>> Aktuell nicht besetzt <<
Bitte wenden Sie sich bei Fragen an die jeweiligen Trainer oder an unser Sekretariat unter info@tsg-deidesheim.de
Vielen Dank.
Bei den jüngeren Kindern steht die Freude an der Bewegung im Vordergrund, im Grundschulalter werden sie an Wettkämpfe herangeführt.
Seit Jahren feiern die Athleten vor allem im Schüler- und Aktivenbereich auf Bezirks-, Pfalz- und Rheinland-Pfalz-Ebene immer wieder große Erfolge.
Interessierte Kinder und Jugendliche sind herzlich willkommen!
Trainingszeiten Leichtathletik
| Gruppe | Alter | Zeit | Ort und Trainer |
|---|---|---|---|
| Kinder | 6 - 10 Jahre | Freitags 17:00 -18:15 Uhr |
Bezirkssportanlage Trainer/in Nathalie Lattke und Tobias Koreng |
| Kinder/Jugendliche | 10 - 14 Jahre | Dienstags & Freitags 18:00 - 20:00 Uhr (Sommer) |
Bezirkssportanlage Trainer/in Heiner Oehl und Peter Groppenbächer |
| Jugend/Aktive | ab 14 Jahre | Dienstags 18:00 - 20:00 Uhr Donnerstags nach Absprache unter Freitags 18:00 - 19:30 Uhr |
Bezirkssportanlage Trainer Sebastian Groß |
| Jugend/Aktive Laufgruppe |
ab 12 Jahre | Dienstags & Donnerstags 18:00 - 20:00 Uhr Freitags nach Absprache |
Bezirkssportanlage bzw. Absprache Trainer Heiner Oehl |
Das Wintertraining (Herbstferien bis Osterferien) findet in der Halle statt.
Nach den Osterferien bis zu den Herstferien trainieren alle Gruppen auf der Bezirkssportanlage im Freien.
Bestenliste M15
| 60m | ||||||
| 7,27 | sec. | Valnion | Linus | 2008 | 10.12.2023 | Ludwigshafen(H) |
| 7,71 | sec. | Oehl | Konstantin | 98 | 15.12.2013 | Ludwigshafen(H) |
| 8,11 | sec. | Flammann | Lukas | 2008 | 10.12.2023 | Ludwigshafen(H) |
| 8,84 | sec. | Spindler | Vincent | 2010 | 12.01.2025 | Ludwigshafen(H) |
| 9,04 | sec. | Kegler | Florian | 2007 | 08.01.2022 | Ludwigshafen(H) |
| 75m | ||||||
| 9,25e | sec. | Krauß | Marco | 76 | 16.06.1991 | Kaiserslautern |
| 9,5 | sec. | Wolz | Sascha | 74 | 17.09.1989 | Mußbach |
| 9,5 | sec. | Sebastian | Thomas | 82 | 30.06.1996 | Wachenheim |
| 9,35e | sec. | Valnion | Linus | 2008 | 12.09.2021 | Kaiserslautern |
| 9,6 | sec. | Wildberger | Bernd | 75 | 27.08.1989 | Dürkheim |
| 10,04e | sec. | Mathis | Jochen | 82 | 20.04.1997 | Wachenheim |
| 9,9 | sec. | Hahn | Markus | 74 | 03.09.1989 | Deidesheim |
| 9,9 | sec. | Böhl | Jürgen | 76 | 23.09.1990 | Deidesheim |
| 10,o | sec. | Weschke | Hermann | 65 | 10.09.1977 | Deidesheim |
| 10,o | sec. | Vatter | Jens | 76 | 09.05.1991 | Deidesheim |
| 10,o | sec. | Böhl | Markus | 76 | 23.09.1977 | Deidesheim |
| 10,o | sec. | Mosbacher | Sebastian | 81 | 30.06.1996 | Wachenheim |
| 10,38e | sec. | Seckinger | Felix | 92 | 09.07.2005 | Mutterstadt |
| 10,1 | sec. | Rau | Andreas | 75 | 03.09.1989 | Deidesheim |
| 10,1 | sec. | Spindler | Markus | 79 | 07.07.1993 | Ludwigshafen |
| 100m | ||||||
| 11:20 | sec. | Valnion | Linus | 2008 | 20.05.2023 | Landau |
| 11,6 | sec. | Weschke | Hermann | 65 | 11.051.980 | Lachen-Speyerd. |
| 11,7 | sec. | Denu | Hans-J. | 63 | 23.09.1978 | Deidesheim |
| 11,9 | sec. | Frey | Heinz | 64 | 22.09.1979 | Deidesheim |
| 12,15 | sec. | Oehl | Konstantin | 98 | 06.08.2013 | Forst/Bruchsal |
| 12,18 | sec. | Köhr | Andreas | 86 | 25.06.2000 | Hauenstein(w+2,3) |
| 12,o | sec. | Scheller | Bernd | 70 | 25.08.1985 | Frankenstein |
| 12,1 | sec. | Ferentz | Holger | 64 | 22.09.1979 | Deidesheim |
| 12,1 | sec. | Schaub | Oliver | 69 | 07.07.1984 | Ludwigshafen |
| 12,57 | sec. | Henrich | Lorenz | 2000 | 19.09.2015 | Neustadt |
| 12,4 | sec. | Offenbach | Wolfgang | 62 | 10.09.1977 | Deidesheim |
| 12,72 | sec. | Flammann | Lukas | 2008 | 21.05.2023 | Eisenberg |
| 12,5 | sec. | Groß | Franz | 1964 | 22.09.1979 | Deidesheim |
| 12,5 | sec. | Klug | Markus | 67 | 14.07.1982 | Grünstadt |
| 12,82 | sec. | Neuschwender | Clemens | 94 | 09.05.2009 | Ludwigshafen |
| 80 m Hürden | ||||||
| 10,71 | sec. | Valnion | Linus | 2008 | 20.05.2023 | Landau |
| 11,83e | sec. | Krauß | Marco | 76 | 26.09.1991 | Landau |
| 13,25e | sec. | Sebastian | Thomas | 82 | 08.06.1997 | Kaiserslautern |
| 13,97e | sec. | Zipperle | Tobias | 77 | 01.09.1991 | Landau |
| 14,00e | sec. | Wildberger | Bernd | 75 | 26.08.1990 | Landau |
| Bis 14,0 sec | ||||||
| 400m | ||||||
| 58,43e | sec. | Ehlen | Marc - Pascal | 93 | 13.09.2008 | Bad Nauheim |
| 59,4o | sec. | Kuchenbecker | Max | 94 | 12.09.2009 | Bad Nauheim |
| 63,6 | sec. | Scheller | Günter | 73 | 17.09.1988 | Deidesheim |
| 65,55 | sec. | Ehlen | Jan - Malte | 96 | 03.09.2011 | Neustadt |
| Bis 67 sec. | ||||||
| 800m | ||||||
| 2,07.3 | min. | Weber | Klaus | 66 | 30.07.1981 | Ludwigshafen |
| 2,10.03 | min. | Kuchenbecker | Max | 94 | 13.12.2009 | Ludwigshafen(H) |
| 2,13.5 | min. | Niklas | Andreas | 60 | 1975 | |
| 2,20.03 | min. | Oehl | Simon | 2007 | 15.10.2022 | Limburgerhof |
| 2,20.56 | min. | Valnion | Linus | 2008 | 12.09.2021 | Kaiserslautern |
| Bis 2,20.0min | ||||||
| 1000m | ||||||
| 2,49.91 | min. | Kuchenbecker | Max | 94 | 16.05.2009 | Eisenberg |
| 2,54.89 | min. | Ehlen | Marc-Pascal | 93 | 17.05.2008 | Bergzabern |
| 2,55.1 | min. | Weber | Klaus | 66 | 14.08.1980 | Ludwigshafen |
| 2,55.7 | min. | Metzler | Frank | 85 | 20.08.2000 | Wachenheim |
| 3,01.95 | min. | Sebastian | Thomas | 82 | 12.01.1997 | Ludwigshafen(H) |
| 3,05.63 | min. | Krauß | Marco | 76 | 01.09.1991 | Landau |
| 3,07.3 | min. | Deege | Tim | 85 | 20.08.2000 | Wachenheim |
| 3,07.5 | min. | Niklas | Andreas | 60 | 1975 | |
| 3,08.o | min. | Oehl | Thomas | 64 | 15.05.1977 | Landau |
| 3,09.7 | min. | Offenbach | Wolfgang | 62 | 02.04.1977 | Haßloch |
| 3,10.9 | min. | Oehl | Heiner | 67 | 10.05.1981 | Lachen-Speyerd. |
| Bis 3,10 min. | ||||||
| 3000m | ||||||
| 9,52.84 | min | Ehlen | Marc-Pascal | 93 | 08.06.2008 | Saulheim |
| 10,38.94 | min | Kuchenbecker | Max | 94 | 23.04.2009 | Deidesheim |
| 11,33.47 | min | Kegler | Florian | 2007 | 04.09.2022 | Neustadt |
| 11,50.6 | Min. | Groppenbächer | Timon | 2010 | 07.09.2025 | Limburgerhof |
| 4x75m | ||||||
| 38,1 | sec. | Wildberger B. 75; Krauß M. 76; | 01.09.1990 | Dürkheim | ||
| Schatz R. 75;Böhl 76 | ||||||
| 39,8 | sec. | Böhl J. 76; Krauß M. 76; | ||||
| Böhl M. 76; Wildberger B. 75 | 28.04.1990 | Dürkheim | ||||
| 4 x 100m | ||||||
| 47,8 | sec. | Gießler Th. 64; Frey H. 64; | 22.09.1979 | Deidesheim | ||
| Ferentz H. 64; Weschke H. 65 | ||||||
| 50,2 | sec. | Frey H.64; Groß F.J. 64 | 30.09.1978 | Deidesheim | ||
| Ferentz H. 64; Weschke H.65 | ||||||
| 53,8 | sec. | Oehl Th. 64; Demm | 24.09.1977 | Mußbach | ||
| Tönnißen ; Frey H. 64 | ||||||
| 54,7 | sec. | Oehl H. 67; Jammer A. 67 | 13.09.1981 | Deidesheim | ||
| Klug M. 67; Schneider M. 68 | ||||||
| 3 x 1000m | ||||||
| 9,20.0 | min. | Kuchenbecker M. 94; Ehlen M.-P. 93; | 20.06.2007 | Herxheim | ||
| Seckinger F. 92 | ||||||
| 9,59.8 | min. | Oehl Th. 64; Tafel J. 63; Krack B. 63 | 07.07.1977 | Haßloch | ||
| 11,25.5 | min. | Augschwarz M. ; Offenbach F. 71; | 12.05.1981 | Haßloch | ||
| Andreas …. | ||||||
| Weitsprung | ||||||
| 6,04 | m | Krauß | Marco | 76 | 01.09.1991 | Landau |
| 6,03 | m | Scheller | Bernd | 70 | 01.09.1985 | Wattenheim |
| 5,94 | m | Offenbach | Wolfgang | 62 | 10.09.1977 | Deidesheim |
| 5,92 | m | Valnion | Linus | 2008 | 01.07.2023 | Limburgerhof |
| 5,90(H) | m | Köhr | Andreas | 86 | 17.12.2000 | Ludwigshafen |
| 5,81 | m | Frey | Heinz | 64 | 22.09.1979 | Deidesheim |
| 5,74 | m | Köhr | Andreas | 86 | 23.09.2000 | Thaleischweiler |
| 5,67 | m | Ferentz | Holger | 64 | 23.09.1978 | Deidesheim |
| 5,63 | m | Klug | Markus | 67 | 15.05.1982 | Deidesheim |
| 5,61 | m | Fürst | Helmut | 63 | 23.09.1978 | Deidesheim |
| 5,59 | m | Weschke | Hermann | 65 | 11.05.1980 | Lachen-Speyerd. |
| 5,58(H) | m | Hofrichter | Tilmann | 93 | 14.12.2008 | Ludwigshafen |
| 5,51 | m | Schaub | Oliver | 69 | 23.09.1984 | Deidesheim |
| 5,48 | m | Rau | Andreas | 75 | 22.06.1989 | Landau |
| 5,45 | m | Henrich | Lorenz | 2000 | 19.09.2015 | Neustadt |
| Hochsprung | ||||||
| 1,74 | m | Krauß | Marco | 76 | 01.09.1991 | Landau |
| 165 | m | Oehl | Konstantin | 98 | 15.12.2013 | Ludwigshafen |
| 1,60 | m | Esser | Yannik | 94 | 03.03.2008 | Neustadt |
| 1,56 | m | Seckinger | Felix | 92 | 04.03.2007 | Ludwigshafen |
| 1,55 | m | Oehl | Thomas | 64 | 16.09.1978 | Deidesheim |
| 1,55(H) | m | Weschke | Hermann | 65 | 27.01.1980 | Neustadt |
| 1,51 | m | Weschke | Hermann | 65 | 07.07.1979 | Lage |
| 1,5o | m | Offenbach | Wolfgang | 62 | 10.09.1977 | Deidesheim |
| 1,5o | m | Klug | Markus | 67 | 28.08.1982 | Deidesheim |
| 1,5o | m | Wildberger | Bernd | 75 | 20.08.1989 | Lachen-Speyerd. |
| 1,5o | m | Hofrichter | Tilmann | 93 | 08.06.2008 | Neustadt |
| 1,5o | m | Ehlen | Marc-Pascal | 93 | 13.09.2008 | Nauheim |
| Bis 1,50m | ||||||
| Ballwerfen 200g | ||||||
| 59,5 | m | Valnion | Linus | 2008 | 07.05.2022 | Haßloch |
| 59,o | m | Wildberger | Bernd | 75 | 24.05.1990 | Deidesheim |
| 58,o | m | Lutz | Andreas | 76 | 09.06.1991 | Speyer |
| 57,5 | m | Köhr | Andreas | 86 | 23.09.2000 | Thaleischweiler |
| 57,o | m | Krauß | Marco | 76 | 09,05,1991 | Deidesheim |
| 55,o | m | Rau | Andreas | 75 | 25.06.1989 | Weisenheim/Bg |
| 53,o | m | Zemann | Ralf | 77 | ||
| 51,o | m | Klug | Markus | 67 | 19.09.1981 | Deidesheim |
| 51,o | m | Dörr | Martin | 83 | 04.09.1998 | Deidesheim |
| 50,5 | m | Spindler | Markus | 79 | 20.05.1993 | Deidesheim |
| 50,o | m | Weschke | Hermann | 65 | 10.09.1977 | Deidesheim |
| 50,o | m | Böhl | Jürgen | 76 | 14.05.1990 | Deidesheim |
| Bis 50,0 | ||||||
| Kugelstoßen 4 kg | ||||||
| 14,18 | m | Krauß | Marco | 76 | 16.06.1991 | Kaiserslautern |
| 12,03 | m | Henrich | Lorenz | 2000 | 19.09.2015 | Neustadt |
| 11,65 | m | Wildberger | Bernd | 75 | 23.06.1990 | Frankenthal |
| 11,29 | m | Weschke | Hermann | 65 | 22.09.1979 | Deidesheim |
| 11,27 | m | Rau | Andreas | 75 | 03.09.1989 | Deidesheim |
| 10,72 | m | Böhl | Jürgen | 76 | 19.08.1990 | Iggelheim |
| 10,42 | m | Ferentz | Holger | 64 | 23.09.1978 | Deidesheim |
| 10,22 | m | Zemann | Ralf | 77 | 10.07.1992 | Deidesheim |
| Bis 10,0 m | ||||||
| Kugelstoßen 5 kg | ||||||
| 12,41(H) | m | Krauß | Marco | 76 | 27.01.1991 | Kaiserslautern?? |
| 10,2o | m | Frey | Heinz | 64 | 22.09.1979 | Deidesheim |
| 10,12 | m | Fürst | Helmut | 63 | 23.09.1978 | Deidesheim |
| 9,84 | m | Ferentz | Holger | 64 | 22.09.1979 | Deidesheim |
| 9,69 | m | Scheller | Bernd | 70 | 01.09.1985 | Wattenheim |
| 9,32 | m | Offenbach | Wolfgang | 62 | 10.09.1977 | Deidesheim |
| 9,32 | m | Klug | Markus | 67 | 28.08.1982 | Deidesheim |
| 9,17 | m | Scheller | Günter | 73 | 17.09.1986 | Deidesheim |
| 8,79 | m | Hofrichter | Tilmann | 93 | 08.06.2008 | Neustadt |
| 8,77 | m | Schaub | Oliver | 69 | 07.07.1984 | Ludwigshafen |
| 8,71 | m | Tönneßen | Markus | 63 | 23.09.1978 | Deidesheim |
| 8,61 | m | Denu | Hans-J. | 63 | 23.09.1978 | Deidesheim |
| 8,59 | m | Groß | Franz-J. | 64 | 22.09.1979 | Deidesheim |
| Bis 8,50 m | ||||||
| Dreikampf 100m / Weit / Kugel 5 kg | el 5 kg. | |||||
| 1628 | P. | Scheller | Bernd | 70 | 01.09.1985 | Wattenheim |
| 11,9-6,03-9,69 | 10,12 | |||||
| 1625 | P. | Frey | Heinz | 64 | 22.09.1979 | Deidesheim |
| 11,9-5,77-10,2o | 10,53 | |||||
| 1569 | P. | Ferentz | Holger | 64 | 22.09.1979 | Deidesheim |
| 12,1-5,56-9,84 | 8,85 | |||||
| 1554 | P. | Offenbach | Wolfgang | 62 | 10.09.1977 | Deidesheim |
| 12,4-5,94-9,32 | 9,58 | |||||
| 1549 | P. | Weschke | Hermann | 65 | 15.05.1980 | Deidesheim |
| 12,2-4,89-11,2 | ||||||
| 1496 | P. | Fürst | Helmut | 63 | 23.09.1978 | Deidesheim |
| 13,1-5,61-10,12 | 8,82 | |||||
| 1470 | P. | Klug | Markus | 67 | 12.09.1982 | Wattenheim |
| 12,5-5,20-9,25 | 10,21 | |||||
| 14,63 | P. | Denu | Hans-J. | 63 | 23.09.1978 | Deidesheim |
| 11,0-4,25-42 | 9,21 | |||||
| 1455 | P. | Groß | Franz-J. | 64 | 22.09.1979 | Deidesheim |
| 12,5-5,36-8,59 | 7,88 | |||||
| 1433 | P. | Schaub | Oliverr | 69 | 23.09.1984 | Deidesheim |
| 13,0-5,51-8,72 | 8,7 | |||||
| Stabhochsprung | ||||||
| 2,4o | m | Krauß | Marco | 76 | 22.08.1991 | Neustadt |
M 16
| 60m | ||||||
| 7;20 | sec. | Valnion | Linus | 2008 | 06.01.2024 | Ludwigshafen(H) |
| 7,65 | sec. | Oehl | Simon | 2007 | 06.01.2024 | Ludwigshafen(H) |
| 7,71 | sec. | Oehl | Konstantin | 98 | 15.12.2013 | Ludwigshafen(H) |
| 8;00 | sec. | Flammann | Lukas | 2008 | 20.01.2024 | Ludwigshafen(H) |
| 9,04 | sec. | Kegler | Florian | 2007 | 08.01.2022 | Ludwigshafen(H) |
| [ | ||||||
| 100m | ||||||
| 10,98 | sec. | Valnion | Linus | 2008 | 10.08.2024 | Mannheim |
| 11,3 | sec. | Denu | Hans-Jürgen | 63 | 20.05.1979 | Ludwigshafen |
| 11,6 | sec. | Krauß | Marco | 76 | 10.05.1992 | Ludwigshafen |
| 11,4 | sec. | Spiegel | Peter | 63 | 01.07.1979 | Deidesheim |
| 11,78 | sec. | Köhr | Andreas | 86 | 14.08.2002 | Wiesbaden |
| 11,5 | sec. | Frey | Heinz | 64 | 18.05.1980 | Ludwigshafen |
| 11,6 | sec. | Weschke | Hermann | 65 | 11.05.1980 | Lachen-Speyerd. |
| 11,8 | sec. | Scheller | Bernd | 70 | 06.07.1986 | Bellheim |
| 12,05 | sec. | Hofrichter | Tillmann | 93 | 12.09.2009 | Bad Nauheim |
| 12,11 | sec. | Gall | Igor | 86 | 05.05.2002 | Limburgerhof |
| 11,9 | sec. | Schaub | Oliver | 69 | 16.05.1985 | Deidesheim |
| 12,17 | sec. | Oehl | Simon | 2007 | 11.09.2023 | Neustadt |
| 12 | sec. | Ferentz | Holger | 64 | 11.05.1980 | Lachen-Speyerd. |
| 12,1 | sec. | Groß | Franz-Josef | 64 | 18.05.1980 | Ludwigshafen |
| 12,2 | sec. | Offenbach | Wolfgang | 62 | 23.09.1978 | Deidesheim |
| 200m | ||||||
| 22,55 | sec. | Valnion | Linus | 2008 | 03.02.2024 | München (H) |
| 22;80 | sec. | Valnion | Linus | 2008 | 06.07.2024 | Mönchengladbac |
| 24,oo | sec. | Köhr | Andreas | 86 | 15.12.2002 | Ludwigshafe (H) |
| 24,03 | sec. | Oehl | Konstantin | 98 | 06.07.2014 | Ulm |
| 23,8 | sec. | Denu | Hans-Jürgen | 63 | 03.08.1979 | Ludwigshafen |
| 24,2 | sec. | Scheller | Bend | 70 | 27.08.1986 | Lachen- Speyerd. |
| 24,4 | sec. | Spiegel | Peter | 63 | 26.07.1979 | Ludwigshafen |
| 24,96 | sec. | Gall | Igor | 86 | 15.12.2002 | Ludwigshafen (H) |
| 24,97 | sec. | Hofrichter | Tillmann | 93 | 13.12.2009 | Ludwigshafen (H) |
| 25.27 | sec. | Seckinger | Christian | 86 | 15.12.2002 | Ludwigshafen (H) |
| 25,37 | sec. | Oehl | Simon | 2007 | 14.05.2023 | Frankenthal |
| 25,44 | sec. | Sebastian | Thomas | 82 | 19.06.1998 | Bellheim |
| 26,45 | sec. | Groß | Simon | 95 | 25.08.2011 | Limburgerhof |
| 26,3 | sec. | Hutfließ | Markus | 64 | 11.05.1980 | Lachen- Speyerd. |
| 26,91 | sec. | Kuchenbecke | Max | 94 | 08.04.2008 | Dürkheim |
| Bis 28,00 sec. | ||||||
| 300m | ||||||
| 36,49 | sec. | Valnion | Linus | 2008 | 29.04.2023 | Walldorf |
| 38,24e | sec. | Krauß | Marco | 76 | 27.06.1992 | Landau |
| 39,31 | sec. | Sebastian | Thomas | 82 | 24.05.1998 | Landau |
| 40,28 | sec. | Wildberger | Bernd | 75 | 27.04.1991 | Landau |
| 41,5 | sec. | Wildberger | Markus | 64 | 01.05.1980 | Ludwigshafen |
| 42,12 | sec. | Mathis | Jochen | 82 | 09.05.1998 | Ludwigshafen |
| Bis 42,00 sec. | ||||||
| 400m | ||||||
| 51,42 | sec. | Valnion | Linus | 2008 | 02.03.2024 | Luxemburg(H) |
| 54,... | sec. | Frey | Heinz | 64 | 24.09.1980 | Ludwigshafen |
| 54,45e | sec. | Offenbach | Wolfgang | 62 | 17.09.1978 | Ludwigshafen |
| 55;40 | sec. | Oehl | Simon | 2007 | 11.06.2023 | Ingelheim |
| 55,54 | sec. | Hofrichter | Tillmann | 93 | 12.09.2009 | Bad Nauheim |
| 56,09e | sec. | Oehl | Konstantin | 98 | 12.01.2014 | Ludwigshafen |
| 56,0 | sec. | Hutfließ | Markus | 64 | 17.06.1980 | Ludwigshafen |
| 57;94 | sec. | Flammann | Lukas | 2008 | 01.06.2024 | Konz |
| 58,2 | sec. | Weber | Klaus | 66 | 28.08.1982 | Deidesheim |
| 59,46 | sec. | Kegler | Florian | 2007 | 14.04.2023 | Frankenthal |
| 60,02e | sec. | Ehlen | Jan-Malte | 96 | 27.05.2012 | Limburgerhof |
| Bis 60,00 sec. | ||||||
| 800m | ||||||
| 2,05.2 | min. | Sebastian | Clemens | 53 | 05.10.1969 | Brühl |
| 2,06.5 | min. | Offenbach | Wolfgang | 62 | 18.06.1978 | Ludwigshafen |
| 2,06.91 | min. | Kuchenbecker | Max | 94 | 19.06.2010 | Ingelheim |
| 2,07.3 | min. | Weber | Klaus | 66 | 30.07.1981 | Ludwigshafen |
| 2,09.42e | min. | Sebastian | Thomas | 82 | 23.05.1998 | Landau |
| 2,10.3 | min. | Niklas | Andreas | 60 | 76 | |
| 2,12.03 | min. | Ehlen | Marc-Pascal | 93 | 09.05.2009 | Ludwigshafen |
| 2,12.96 | min. | Oehl | Simon | 2007 | 10.12.2023 | Ludwigshafen (H) |
| 2,13.9 | min. | Hutfließ | Markus | 64 | 14.08.1980 | Ludwigshafen |
| Bis 2,15min. | ||||||
| 1000m | ||||||
| 2,46.4 | min. | Sebastian | Hubert | 51 | 28.05.1967 | Oppau |
| 2,49.91 | min. | Kuchenbecker | Max | 94 | 16.05.2009 | Eisenberg |
| 2,54.56 | min. | Ehlen | Marc-Pascal | 93 | 26.09.2009 | Limburgerhof |
| 2,54.7 | min. | Wildberger | Bernd | 75 | 09.06.1991 | Speyer |
| 2,55.1 | min. | Weber | Klaus | 66 | 14.08.1980 | Ludwigshafen |
| 2,55.50e | min. | Sebastian | Thomas | 82 | 16.05.1998 | Thaleischweiler |
| 2,55.7 | min. | Metzler | Frank | 85 | 20.08.2000 | Wachenheim |
| 2,58 | min. | Frey | Heinz | 64 | 23.03.1980 | Lachen-Speyerd. |
| 3,04.4 | min. | Schneider | Hans-Jürgen | 61 | 02.04.1977 | Haßloch |
| 3,05.63 | min. | Krauß | Marco | 76 | 01.09.1991 | Landu |
| Bis 3,05min. | ||||||
| 3000m | ||||||
| 9,39.84 | min. | Ehlen | Marc-Pascal | 93 | 25.04.2009 | Deidesheim |
| 10,40.02 | min. | Kuchenbecker | Max | 94 | 24.04.2010 | Dürkheim |
| 10,40.23 | min. | Lattke | Leo | 2009 | 07.09.2025 | Limburgerhof |
| 11,01.58 | min. | Kegler | Florian | 2007 | 11.06.2023 | Ingelheim |
| Weitsprung | ||||||
| 6,28 | m | Frey | Heinz | 64 | 11.05.1980 | Lachen-Speyerd. |
| 6,23 | m | Spiegel | Peter | 63 | 26.05.1979 | Lachen-Speyerd. |
| 6,20 | m | Scheller | Bernd | 70 | 06.07.1986 | Bellheim |
| 6,20 | m | Köhr | Andreas | 86 | 03.07.2002 | Hingen |
| 6,06 | m | Krauß | Marco | 76 | 10.05.1992 | Ludwigshafen |
| 6,02 | m | Groß | Franz-Jose | 64 | 24.08.1980 | Deidesheim |
| 5,94 | m | Offenbach | Wolfgang | 62 | 10.09.1977 | Deidesheim |
| 5,94(H) | m | Ferentz | Holger | 64 | 29.02.1980 | Kaiserslautern |
| 5,92 | m | Ferentz | Holger | 64 | 02.09.1980 | Haßloch |
| 5,92 | m | Valnion | Linus | 2008 | 01.07.2023 | Limburgerhof |
| 5,88 | m | Geißler | Thomas | 63 | 22.09.1979 | Deidesheim |
| 5,78 | m | Gall | Igor | 86 | 14.08.2002 | Wiesbaden |
| 5,7 | m | Seckinger | Christian | 86 | 03.07.2002 | Bingen |
| 5,67 | m | Klug | Markus | 67 | 23.03.1983 | |
| 5,64 | m | Oehl | Thomas | 64 | 24.08.1980 | Deidesheim |
| Kugelstoßen 5 kg | ||||||
| 13,21 | m | Krauß | Marco | 76 | 17.05.1992 | Wörth |
| 12,04 | m | Ferentz | Holger | 64 | 15.05.1980 | Deidesheim |
| 11,79 | m | Weschke | Hermann | 65 | 19.09.1981 | Neustadt |
| 10,91 | m | Rau | Andreas | 75 | 21.05.1991 | Lachen-Speyerdo. |
| 10,73(H) | m | Wildberger | Bernd | 75 | 03.03.1991 | Bellheim |
| 10,71 | m | Frey | Heinz | 64 | 15.05.1980 | Deidesheim |
| 10,65 | m | Wildberger | Bernd | 75 | 21.05.1991 | Lachen-Speyerdo. |
| 10,57 | m | Scheller | Bernd | 70 | 15.06.1986 | Weisenh./Bg. |
| 10,31 | m | Spiegel | Peter | 63 | 22.09.1979 | Deidesheim |
| 10,12 | m | Fürst | Helmut | 63 | 23.09.1978 | Deidesheim |
| 10,08 | m | Weschke | Karl | 62 | 23.09.1978 | Deidesheim |
| 10,01 | m | Ehlen | Jan-Malte | 96 | 14.12.2012 | Ludwigshafe (H) |
| 9,94 | m | Hofrichter | Tillmann | 93 | 13.12.2009 | Ludwigshafe (H) |
| 9,90 | m | Rudolf | Wolfgang | 61 | 10.09.1977 | Deidesheim |
| 9,53 | m | Groß | Franz-Josef | 64 | 22.06.1980 | Weisenheim |
| 9,53 | m | Oehl | Thomas | 64 | 28.08.1982 | Deidesheim |
| Stabhochsprung | ||||||
| 2,40 | m | Krauß Marco | 76 | 22.08.1991 | Neustadt | |
| 2,10 | m | Hofrichter | Tillmann | 93 | 13.09.2009 | Bad Nauheim |
| 2,oo | m | Ehlen | Jan-Malte | 96 | 02.10.2012 | Neustadt |
| Dreikampf (100m / Weit / Kugel 5 kg) | ||||||
| 1653 | P. | Scheller | Bernd | 70 | 07.09.1986 | |
| 11,9-5,97- | 10,42 | |||||
| 3432alt | P. | Krauß | Marco | 76 | 28.05.1992 | |
| 1648 | P. | Spiegel | Peter | 63 | 22.09.1979 | |
| 11,8-5,84- | 10,31 | |||||
| 1603 | P. | Ferentz | Holger | 64 | 15.05.1980 | |
| 12,4-5,28- | 12,04 | |||||
| 1558 | P. | Weschke | Hermann | 65 | 15.05.1981 | |
